从特级到工业级,覆盖各类应用场景。支持4×8、6×12、8×30等多种目数规格定制,提供完整COA分析证书。
三大系列,覆盖从高端饮用水处理到大批量工业应用的全场景需求。
Premium Coconut Shell Activated Carbon
Standard Coconut Shell Activated Carbon
Industrial Coconut Shell Activated Carbon
一张表看懂三款产品的核心差异,快速找到最适合您的型号。
| 规格参数 | GRADE A 特级 |
GRADE B 一级 |
GRADE C 工业级 |
|---|---|---|---|
| 碘值 Iodine Value | ≥1000 mg/g | ≥900 mg/g | ≥800 mg/g |
| 强度 Hardness | ≥98% | ≥95% | ≥90% |
| 水分 Moisture | ≤5% | ≤8% | ≤10% |
| 灰分 Ash | ≤3% | ≤5% | ≤8% |
| 粒径 Particle Size | 4×8 / 6×12 / 8×30 | 4×8 / 6×12 / 8×30 | 4×8 / 6×12 |
| BET比表面积 | ≥1100 m²/g | ≥950 m²/g | ≥850 m²/g |
| 填充密度 | 0.45-0.55 g/cm³ | 0.45-0.55 g/cm³ | 0.45-0.58 g/cm³ |
| COA分析证书 | ✓ | ✓ | ✓ |
| NSF认证 | ✓ | ✓ | — |
| 适用饮用水 | ✓ | ✓ | — |
| 适用工业废水 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黄金提取应用 | ✓ | — | — |
| OEM/ODM定制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 最小起订量 (MOQ) | 1 MT | 1 MT | 5 MT |
| 包装规格 | 25kg袋 / 吨袋 | 25kg袋 / 吨袋 | 吨袋 / 散装 |
我们提供完整的OEM/ODM定制方案,从规格调整到品牌包装,满足各类客户的差异化需求。